Zapisując się do 24 kwietnia, zyskujesz: Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 750 złNie czekaj, zapisz się online. Pierwsi zyskują najwięcej!
750 zł
Zaplanuj swoje wydatki, wybierając odpowiedni dla siebie system płatności czesnego i liczbę rat.
Czesne równe – jeśli wybierzesz ten system płatności, cena katalogowa przez cały okres studiów będzie taka sama. Jeśli zapisujesz się wcześniej i korzystasz z promocji to przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, dlatego czesne jest niższe niż na roku II i III.
Czesne stopniowane – płacisz niższe raty na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Jeśli zapisujesz się wcześniej i korzystasz z promocji to przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów.
Przy zapisie możesz wybrać opcję płatności rocznego czesnego w 1, 2, 10 lub 12 ratach. Zwróć uwagę jednak, że na ostatnim roku studiów płatność może być rozłożona na maksymalnie 10 rat.
Zyskaj zniżkę! Złóż dokumenty i podpisz umowę do 24.04.2025!
Opłata wpisowa (bezzwrotna): 85 zł
Zniżka! Tylko teraz opłata wpisowa wynosi 0 zł.
Ceny na studia w rekrutacji letniej 2025/2026
W poniższych tabelach znajdują się aktualne ceny na rok akademicki 2025/2026, po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym. Szczegóły opłat znajdziesz w Regulaminie opłat
CZESNE ZA ROK | ROK I | ROK II | ROK III |
---|---|---|---|
1 rata | 9700 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 10500 zł | 10500 zł | 10500 zł |
2 raty | 2 x 4850 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 x 5250 zł | 2 x 5250 zł | 2 x 5250 zł |
10 rat | 10 x 995 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 10 x 1075 zł | 10 x 1075 zł | 10 x 1075 zł |
12 rat | 12 x 853 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 12 x 930 zł | 12 x 920 zł | 10 x 1075 zł |
CZESNE ZA ROK | ROK I | ROK II | ROK III |
---|---|---|---|
1 rata | 8600 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9400 zł | 11400 zł | 11500 zł |
2 raty | 2 x 4300 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 x 4700 zł | 2 x 5700 zł | 2 x 5750 zł |
10 rat | 10 x 885 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 10 x 965 zł | 10 x 1165 zł | 10 x 1175 zł |
12 rat | 12 x 773 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 12 x 840 zł | 12 x 1005 zł | 10 x 1175 zł |
Podane ceny obowiązują dla osób, które rozpoczną studia od semestru zimowego w roku akademickim 2025/2026.
W oparciu o art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnia raz w roku akademickim zwiększa wysokość czesnego określonego w § 3 ust. 1 Umowy o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, łącznie nie więcej niż o 30 % do czasu ukończenia studiów określonych w Umowie.
Ukończyłeś Collegium Civitas lub inną uczelnię z Grupy Merito? Sprawdź ceny dla Absolwentów!
CZESNE ZA ROK | ROK I | ROK II | ROK III |
---|---|---|---|
1 rata | 9300 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 10500 zł | 10500 zł | 10500 zł |
2 raty | 2 x 4650 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 x 5250 zł | 2 x 5250 zł | 2 x 5250 zł |
10 rat | 10 x 955 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 10 x 1075 zł | 10 x 1075 zł | 10 x 1075 zł |
12 rat | 12 x 820 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 12 x 930 zł | 12 x 920 zł | 10 x 1075 zł |
CZESNE ZA ROK | ROK I | ROK II | ROK III |
---|---|---|---|
1 rata | 8200 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9400 zł | 11400 zł | 11500 zł |
2 raty | 2 x 4100 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 x 4700 zł | 2 x 5700 zł | 2 x 5750 zł |
10 rat | 10 x 845 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 10 x 965 zł | 10 x 1165 zł | 10 x 1175 zł |
12 rat | 12 x 740 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 12 x 840 zł | 12 x 1005 zł | 10 x 1175 zł |
Podane ceny obowiązują dla Absolwentów Uczelni Grupy Merito, którzy rozpoczną studia od semestru zimowego w roku akademickim 2025/2026.
W oparciu o art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnia raz w roku akademickim zwiększa wysokość czesnego określonego w § 3 ust. 1 Umowy o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dokonuje się waloryzacji, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, łącznie nie więcej niż o 30 % do czasu ukończenia studiów określonych w Umowie.
Terminy wpłat czesnego – r.ak. 2025/2065
Uwaga! Pierwszą ratę czesnego należy wpłacić w ciągu 14 dni od decyzji o zakwalifikowaniu na studia.
W przypadku zakwalifikowania po 10 września (na semestr zimowy) albo po 10 lutego (na semestr letni) wpłaty należy dokonać w ciągu 5 dni.
1 rata | 2 raty | 10 rat | 12 rat | |
---|---|---|---|---|
Semestr zimowy | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |
10.10 | 10.10 | |||
10.11 | 10.11 | |||
10.12 | 10.12 | |||
10.01 | 10.01 | |||
10.02 | ||||
Semestr letni | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.03 |
10.03 | 10.04 | |||
10.04 | 10.05 | |||
10.05 | 10.06 | |||
10.06 | 10.07 | |||
10.08 |